The currencies of the world’s countries
| The country | Currency |
| Abkhazia | Russian ruble (RUB; 643) |
| Afghanistan | Afghanistani (AFN; 971) |
| Albania | Lek (ALL; 8) |
| Algeria | Algerian dinar (DZD; 12) |
| Andorra | Euro (EUR; 978) |
| Angola | Kwanza (AOA; 973) |
| Argentina | Argentine peso (ARS; 32) |
| Armenia | Armenian dram (AMD; 51) |
| Australia | Australian dollar (AUD; 36) |
| Austria | Euro (EUR; 978) |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat (AZN; 944) |
| Bahamas | Bahamian dollar (BSD; 44) |
| Bahrain | Bahraini dinar (BHD; 48) |
| Bangladesh | Taka (BDT; 50) |
| Belarus | Belarusian ruble (BYN; 933) |
| Belgium | euro (EUR; 978) |
| Belize | Belize dollar (BZD; 84) |
| Benin | CFA franc BCEAO (XOF; 952) |
| Bhutan | ngultrum (BTN; 64) |
| Bolivia | boliviano (BOB; 68) |
| Bosnia and Herzegovina | convertible mark (BAM; 977) |
| Botswana | pula (BWP; 72) |
| Brazil | Brazilian real (BRL; 986) |
| Brunei | Brunei dollar (BND; 96) |
| Bulgaria | Bulgarian lev (BGN; 975) |
| Burkina Faso | CFA franc BCEAO (XOF; 952) |
| Burundi | Burundian franc (BIF; 108) |
| Cambodia | Cambodian riel (KHR; 116) |
| Cameroon | CFA franc BEAC (XAF; 950) |
| Canada | Canadian dollar (CAD; 124) |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo (CVE; 132) |
| CAR | CFA franc BEAC (XAF; 950) |
| Chad | CFA franc BEAC (XAF; 950) |
| Chile | Chilean peso (CLP; 152) |
| China | Yuan (CNY; 156) |
| Colombia | Colombian peso (COP; 170) |
| Comoros | Comorian franc (KMF; 174) |
| Congo | CFA BEAC franc |
| Costa Rica | Costa Rican colón (CRC; 188) |
| Croatia | Croatian kuna (HRK; 191) |
| Cuba | Cuban peso (CUP; 192) and convertible peso (CUC; 931) |
| Cyprus | Euro (EUR; 978) |
| Czech Republic | Czech koruna (CZK; 203) |
| Denmark | Danish krone (DKK; 208) |
| Djibouti | Djibouti franc (DJF; 262) |
| Dominican Republic | Dominican peso (DOP; 214) |
| DPRK | North Korean won (KPW; 408) |
| DRC | Congolese franc (CDF; 976) |
| Ecuador | US dollar (USD; 840) |
| Egypt | Egyptian pound (EGP; 818) |
| El Salvador | salvadoran colón (SVC; 222) |
| Equatorial Guinea | CFA franc BEAC (XAF; 950) |
| Eritrea | Nakfa (ERN; 232) |
| Estonia | Euro (EUR; 978) |
| Eswatini | Lilangeni (SZL; 748) |
| Ethiopia | Ethiopian birr (ETB; 230) |
| Fiji | Fiji dollar (FJD; 242) |
| Finland | euro (EUR; 978) |
| France | euro (EUR; 978) |
| Gabon | CFA franc BEAC (XAF; 950) |
| Gambia | dalasi (GMD; 270) |
| Georgia | lari (GEL; 981) |
| Germany | euro (EUR; 978) |
| Ghana | Ghanaian cedi (GHS; 936) |
| Greece | euro (EUR; 978) |
| Guatemala | quetzal (GTQ; 320) |
| Guinea | Guinean franc (GNF; 324) |
| Guinea-Bissau | CFA franc BCEAO (XOF; 952) |
| Guyana | Guyanese dollar (GYD; 328) |
| Haiti | gourde (HTG; 332) |
| Honduras | lempira (HNL; 340) |
| Hungary | forint (HUF; 348) |
| Iceland | Icelandic krona (ISK; 352) |
| India | Indian rupee (INR; 356) |
| Indonesia | Indonesian rupiah (IDR; 360) |
| Iran | Iranian rial (IRR; 364) |
| Iraq | Iraqi dinar (IQD; 368) |
| Ireland | Euro (EUR; 978) |
| Israel | Israeli new shekel (ILS; 376) |
| Italy | Euro (EUR; 978) |
| Ivory Coast | CFA franc BCEAO (XOF; 952) |
| Jamaica | Jamaican dollar (JMD; 388) |
| Japan | Yen (JPY; 392) |
| Jordan | Jordanian dinar (JOD; 400) |
| Kazakhstan | Tenge (KZT; 398) |
| Kenya | Kenyan shilling (KES; 404) |
| Kosovo | Euro (EUR; 978) |
| Kuwait | Kuwaiti dinar (KWD; 414) |
| Kyrgyzstan | KGS (417) |
| Laos | kip (LAK; 418) |
| Latvia | euro (EUR; 978) |
| Lebanon | Lebanese pound (LBP; 422) |
| Lesotho | loti (LSL; 426) |
| Liberia | Liberian dollar (LRD; 430) |
| Libya | Libyan dinar (LYD; 434) |
| Liechtenstein | Swiss franc (CHF; 756) |
| Lithuania | euro (EUR; 978) |
| Luxembourg | euro (EUR; 978) |
| Madagascar | Malagasy ariary (MGA; 969) |
| Malawi | kwacha (MWK; 454) |
| Malaysia | ringgit (MYR; 458) |
| Maldives | Maldivian rufiyaa (MVR; 462) |
| Mali | CFA franc BCEAO (XOF; 952) |
| Malta | euro (EUR; 978) |
| Mauritania | ouguiya (MRU; 929) |
| Mauritius | Mauritian rupee (MUR; 480) |
| Mexico | Mexican peso (MXN; 484) |
| Moldova | Moldovan leu (MDL; 498) |
| Mongolia | tögrög (MNT; 496) |
| Montenegro | euro (EUR; 978) |
| Morocco | Moroccan dirham (MAD; 504) |
| Mozambique | Mozambican metical (MZN; 943) |
| Myanmar | kyat (MMK; 104) |
| Namibia | Namibian dollar (NAD; 516) |
| Nepal | Nepalese rupee (NPR; 524) |
| Netherlands | euro (EUR; 978) |
| New Zealand | new Zealand dollar (NZD; 554) |
| Nicaragua | cordoba (NIO; 558) |
| Niger | CFA franc BCEAO (XOF; 952) |
| Nigeria | naira (NGN; 566) |
| North Macedonia | Macedonian denar (MKD; 807) |
| Northern Cyprus | Turkish lira (TRY; 949) |
| Norway | Norwegian krone (NOK; 578) |
| Oman | Omani rial (OMR; 512) |
| Pakistan | Pakistan rupee (PKR; 586) |
| Panama | balboa (PAB; 590) and US dollar |
| Papua New Guinea | quina (PGK; 598) |
| Paraguay | guaraní (PYG; 600) |
| Peru | peruvian new sol (PEN; 604) |
| Philippines | Philippine peso (PHP; 608) |
| Poland | zloty (PLN; 985) |
| Portugal | euro (EUR; 978) |
| Qatar | Qatari riyal (QAR; 634) |
| Romania | new Romanian leu (RON; 946) |
| Russia | Russian ruble (RUB; 643) |
| Rwanda | Rwandan franc (RWF; 646) |
| Samoa | tala (WST; 882) |
| Saudi Arabia | Saudi riyal (SAR; 682) |
| Senegal | CFA franc BCEAO (XOF; 952) |
| Serbia | Serbian dinar (RSD; 941) |
| Seychelles | Seychellois rupee (SCR; 690) |
| Sierra Leone | Leone (SLL; 694) |
| Singapore | Singapore dollar (SGD; 702) |
| Slovakia | Euro (EUR; 978) |
| Slovenia | Euro (EUR; 978) |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar (SBD; 90) |
| South Africa | Rand (ZAR; 710) |
| South Korea | South Korean won (KRW; 410) |
| South Ossetia | Russian ruble (RUB; 643) |
| South Sudan | South Sudanese pound (SSP; 728) |
| Spain | Euro (EUR; 978) |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee (LKR; 144) |
| Sudan | Sudanese pound (SDG; 938) |
| Suriname | Surinamese dollar (SRD; 968) |
| Sweden | Swedish krona (SEK; 752) |
| Switzerland | Swiss franc (CHF; 756) |
| Taiwan | New Taiwan dollar (TWD; 901) |
| Tajikistan | Somoni (TJS; 972) |
| Tanzania | Tanzanian shilling (TZS; 834) |
| Thailand | Thai baht (THB; 764) |
| Timor-Leste | US dollar (USD; 840) |
| Togo | CFA franc BCEAO (XOF; 952) |
| Transnistria | Transnistrian ruble |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar (TTD; 780) |
| Tunisia | Tunisian dinar (TND; 788) |
| Turkey | Turkish lira (TRY; 949) |
| Turkmenistan | new Turkmen manat (TMT; 934) |
| UAE | UAE dirham (AED; 784) |
| Uganda | Ugandan shilling (UGX; 800) |
| Ukraine | hryvnia (UAH; 980) |
| United Kingdom | pound sterling (GBP; 826) |
| Uruguay | Uruguayan peso (UYU; 858) |
| USA | United States dollar (USD; 840) |
| Uzbekistan | Uzbek som (UZS; 860) |
| Vanuatu | vatu (VUV; 548) |
| Venezuela | sovereign bolivar (VES; 928) |
| Vietnam | Vietnamese dong (VND; 704) |
| Yemen | Yemeni rial (YER; 886) |
| Zambia | Zambian kwacha (ZMW; 967) |
| Zimbabwe | Zimbabwe dollar (ZWL; 932) |
Useful information?
Share with friends!